- Home
- Politik
- Abstimmungen und Wahlen
- Abstimmungen vom 27. September 2026
| Abstimmung | Stimmenbet. | eingelegt | leer | ungültig | gültig | JA | NEIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative "Gegen Fan-Gewalt" und Gegenentwurf | 47.98% | 250 | 8 | 0 | 242 | ||
| Initiative | 4 | 143 | 95 | ||||
| Gegenvorschlag | 11 | 154 | 77 | ||||
| Stichfrage | 21 | 112 | 109 | ||||
| Referendumsabstimmung über die Änderung des Ruhetags- und Ladenschlussgesetzes | 47.98% | 250 | 3 | 0 | 247 | 113 | 134 |
| Weiterentwicklung Standortförderung. Änderung des Gesetzes über die Wirtschaftsförderung und die Regionalpolitik | 47.60% | 248 | 12 | 0 | 236 | 140 | 96 |
| Sonderkredit zur Erweiterung und Umnutzung der Kantonsschule Reussbühl | 47.98% | 250 | 3 | 0 | 247 | 97 | 150 |
| Volksinitiative "Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)" | 50.86% | 265 | 0 | 2 | 263 | 144 | 119 |
| Volksinitative "Für eine sichere Ernährung - durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)" | 51.06% | 266 | 0 | 2 | 264 | 37 | 227 |
