Resultate Eidg. und Kant. Volksabstimmung vom 30. November 2025
| Abstimmung | Stimmenbet. | eingelegt | leer | ungültig | gültig | Ja-Stimmen Anzahl | Ja-Stimmen % | Nein-Stimmen Anzahl | Nein-Stimmen % | ohne Antwort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative) | 39.32% | 208 | 3 | 0 | 205 | 25 | 12.20% | 180 | 87.80% | |
| Für eine soziale Klimapolitik | 38.94% | 206 | 3 | 0 | 203 | 17 | 8.37% | 186 | 91.63% | |
| Bezahlbare Kitas für alle | 38.00% | 201 | 3 | 0 | 198 | |||||
| Initiative | 198 | 22 | 11.40% | 171 | 88.60% | 5 | ||||
| Gegenvorschlag | 198 | 89 | 45.41% | 107 | 54.59% | 2 | ||||
| Stichfrage | 198 | 17 | 11.33% | 133 | 88.67% | 48 |
Resultate Eidg. und Kant. Volksabstimmung vom 30. November 2025
Typ
Name
Grösse
- Direktlinks
- Asiatischer Laubholzbockkäfer ALB
- Dorfzeitung Hecht
- E-Umzug
- Firmen
- Kinderbetreuung Vorschule
- Mütter/Väterberatung SoBZ Willisau-Wiggertal
- Musikschule Region Willisau
- Raumvermietung
- Reglemente / Downloads
- SBB Spartageskarten-SHop
- Schule Fischbach
- Telefonnummern
- Vereine
- WAS Ausgleichskasse Luzern
- Wohnsitzbestätigung
- Fristerstreckung Steuererklärung