Resultate Eidg. Abstimmung vom 24. November 2024
Abstimmung | Stimmenbet. | eingelegt | leer | ungültig | gültig | Ja-Stimmen Anzahl | Ja-Stimmen % | Nein-Stimmen Anzahl | Nein-Stimmen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbauschritt 2023 Nationalstrassen | 40.46% | 212 | 0 | 0 | 212 | 95 | 44.81% | 117 | 55.19% |
Änderung Obligationenrecht Mietrecht: Untermiete | 40.08% | 210 | 1 | 0 | 209 | 110 | 52.63% | 99 | 47.37% |
Änderung Obligationenrecht Mietrecht: Kündigung Eigenbedarf | 39.50% | 207 | 3 | 0 | 204 | 112 | 54.90% | 92 | 45.10% |
Änderung Bundesgesetz Krankenversicherung | 40.27% | 211 | 2 | 0 | 209 | 114 | 54.55% | 95 | 45.45% |
Änderung Plan- und Baugesetz (Ausbau Stromproduktion erneuerbare Energie | 39.50% | 207 | 1 | 0 | 206 | 86 | 41.75% | 120 | 58.25% |
Typ
Name
Grösse
- Direktlinks
- Asiatischer Laubholzbockkäfer ALB
- Dorfzeitung Hecht
- E-Umzug
- Firmen
- Kinderbetreuung Vorschule
- Musikschule Region Willisau
- Raumvermietung
- Reglemente / Downloads
- SBB Spartageskarten-SHop
- Schule Fischbach
- Telefonnummern
- Vereine
- WAS Ausgleichskasse Luzern
- Wohnsitzbestätigung
- Fristerstreckung Steuererklärung