Resultate Kantons- und Regierungsratswahlen 10.04.2011
Kantonsratswahlen
| Bezeichnung der Liste | Total Wahlzettel |
| Christlichedemokratische Volkspartei CVP | 112 |
| FDP. Die Liberalen Luzern | 29 |
| Schweizerische Volkspartei SVP | 65 |
| Sozialdemokratische Partei SP und Gerwerkschaften | 0 |
| Grüne | 7 |
| Grünliberale Partei | 6 |
Regierungsratswahlen
| Kanditat | Stimmen |
| Borgula Adrian, Luzern | 17 |
| Dickerhof Urs, Emmen | 67 |
| Graf Guido, Pfaffnau | 141 |
| Küng Robert, Willisau | 93 |
| Schärli-Gerig Yvonne, Ebikon | 46 |
| Schönberger Esther, Sursee | 95 |
| Schwerzmann Marcel, Luzern | 64 |
| Wyss Reto, Rothenburg | 91 |
| Vereinzelte | 6 |
Stimmbeteiligung 48 %





