Resultat Nationalrats- und Ständeratswahlen vom 23. Oktober 2011
Nationalratswahlen
| Bezeichnung der Liste | Total Wahlzettel |
| Christlichedemokratische Volkspartei CVP |
97 |
| FDP. Die Liberalen Luzern | 29 |
| Schweizerische Volkspartei SVP | 114 |
| Sozialdemokratische Partei SP und Gerwerkschaften | 1 |
| Grüne | 5 |
| Bürgerlich-Demokratische Partei BDP | 8 |
| Junge Schweizerische Volkspartei JSVP | 3 |
| Junge Christlichedemokratische Volkspartei JCVP | 1 |
| Grünliberale Partei | 6 |
| Die Landoffensive | 6 |
Ständeratswahlen
| Kanditat | Stimmen |
| Graber Konrad, Kriens | 129 |
| Meile Katharina, Luzern | 13 |
| Pardini Giorgio, Luzern | 10 |
| Theiler Georges, Luzern | 77 |
| Zwimpfer Fredy, Oberkirch | 133 |
| Vereinzelte | 5 |
Stimmbeteiligung 60.59 %





