Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse
|
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungs-ergebnisse der Gemeindeversammlung wie folgt veröffentlicht: |
|
Traktanden / Beschlüsse |
| 1. | Voranschlag 2009 der Einwohnergemeinde | ||
| 1.1 | Genehmigung | ||
| a. der Laufenden Rechnung | |||
| b. der Investitionsrechnung | |||
| Beschluss: Sowohl der Voranschlag der Laufenden Rechnung mit einem ausgeglichenen Ergebnis als auch derjenige der Investitionsrechnung mit einer Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 49'100.— werden einstimmig genehmigt. | |||
| 1.2 | Festsetzung des Steuerfusses 2009 mit 2.20 Einheiten | ||
| Beschluss: Der Steuerfuss des Jahres 2009 wird einstimmig mit 2.20 Einheiten festgelegt | |||
| 1.3 | Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben sowohl vom Jahresprogramm 2009 als auch vom Finanzplan 2009 – 2013 Kenntnis genommen |
|
An der Versammlung nahmen 48 Stimmberechtigte teil. |
|
Allfällige Abstimmungsbeschwerden sind innert 10 Tagen beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. |
|
Fischbach, 16. Dezember 2008 |





