Ergebnisse Regierungsratswahlen und kant. Volksabstimmung 15.05.2011
| Regierungsratswahlen | ||
| Kanditat | Stimmen | |
| Dickerhof Urs, Emmen | 59 | |
| Küng Robert, Willisau | 112 | |
| Schärli-Gerig Yvonne, Ebikon | 62 | |
| Schwerzmann Marcel, Luzern | 82 | |
| Wyss Reto, Rothenburg | 111 | |
| Vereinzelte | 5 | |
| Kantonale Volksabstimmung | Ja | Nein |
| Aenderung Volksschulgesetz | 78 | 91 |
| Stimmbeteiligung: 36.32 % |





