Ergebnisse eidg. und kant. Abstimmung vom 26.09.2010
| Eidg. Volksabstimmung | Ja | Nein | ||
| Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG | 93 | 54 | ||
| Kant. Volksabstimmung | ||||
| Aenderung Stimmrechtsgesetz | 69 | 73 | ||
Stimmbeteiligung: 29.88 % |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eidg. Volksabstimmung | Ja | Nein | ||
| Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG | 93 | 54 | ||
| Kant. Volksabstimmung | ||||
| Aenderung Stimmrechtsgesetz | 69 | 73 | ||
Stimmbeteiligung: 29.88 % |